<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum sind Wolken weiß?</title>
	<atom:link href="http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/</link>
	<description>Wissens- und Informationsblog zum Thema &#34;Wolken&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: bozz</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>bozz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47#comment-1925</guid>
		<description>ist diese seite zum chatteb oda wääs???ALSOO ich komm nuur einmal hier her,,,und zwar nuur füür die schule!!!sonst komm ich NICH!!!awasss spaaß:Ddiiese seite ist zum lernen sehr gut !!!!;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist diese seite zum chatteb oda wääs???ALSOO ich komm nuur einmal hier her,,,und zwar nuur füür die schule!!!sonst komm ich NICH!!!awasss spaaß:Ddiiese seite ist zum lernen sehr gut !!!!;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aluzinante</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>aluzinante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47#comment-49</guid>
		<description>also, bei dem  Regenbogen ich meine nicht unterschiedliche Streuung sondern unterschiedliche Brechung...klar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also, bei dem  Regenbogen ich meine nicht unterschiedliche Streuung sondern unterschiedliche Brechung&#8230;klar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aluzinante</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>aluzinante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47#comment-48</guid>
		<description>wie ist es denn bei den Regentröpchen eines Regenbogens? ihre Durchmesser ist offensichtlich auch viel größer als die Wellenlänge des sichtbares Lichtes, also nach dem Kriterium Zusammenhang der Wellenlänge des Lichtes und der Partikel, sollten dann keine Regenbogen entstehen können, denn die Streuung der unterschiedlichen Wellenlängen gleich sein sollte, und nicht abhängig von der Wellenlänge, wie der Fall ist...Sicherlich gibt es hier für mich eine Wissenslücke und ich freue mich deshalb auf eine Antwort! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie ist es denn bei den Regentröpchen eines Regenbogens? ihre Durchmesser ist offensichtlich auch viel größer als die Wellenlänge des sichtbares Lichtes, also nach dem Kriterium Zusammenhang der Wellenlänge des Lichtes und der Partikel, sollten dann keine Regenbogen entstehen können, denn die Streuung der unterschiedlichen Wellenlängen gleich sein sollte, und nicht abhängig von der Wellenlänge, wie der Fall ist&#8230;Sicherlich gibt es hier für mich eine Wissenslücke und ich freue mich deshalb auf eine Antwort! <img src='http://blog.wolken-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47#comment-6</guid>
		<description>Stimmt, war nicht ganz korrekt. Die Wellenlänge des Lichtes muss kleiner oder gleich dem Partikeldurchmesser sein (hab im Artikel also noch das &quot;gleich&quot; eingefügt). Bei Rayleigh sind die Durchmesser der Partikel viel kleiner als die Wellenlänge der Strahlung.

Danke für den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, war nicht ganz korrekt. Die Wellenlänge des Lichtes muss kleiner oder gleich dem Partikeldurchmesser sein (hab im Artikel also noch das &#8220;gleich&#8221; eingefügt). Bei Rayleigh sind die Durchmesser der Partikel viel kleiner als die Wellenlänge der Strahlung.</p>
<p>Danke für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tillmann</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tillmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47#comment-5</guid>
		<description>tritt Mie Streuung nicht auf, wenn wellenlänge und partikeldurchmesser etwa gleich groß sind? die im gegensatz zur rayleight-streung (d Himmelblau)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tritt Mie Streuung nicht auf, wenn wellenlänge und partikeldurchmesser etwa gleich groß sind? die im gegensatz zur rayleight-streung (d Himmelblau)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

