<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Wolken-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.wolken-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wolken-online.de</link>
	<description>Wissens- und Informationsblog zum Thema &#34;Wolken&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chemtrails, Kondensstreifen und Wolkenklassifikation</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2011/06/17/chemtrails-kondensstreifen-und-wolkenklassifikation/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2011/06/17/chemtrails-kondensstreifen-und-wolkenklassifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wie unterscheiden sich natürliche Wolken, Chemtrailswolken und Wolken aus Kondensstreifen bzgl. der lateinischen Wolkenklassifikation? Antwort: Gar nicht! Gelegentlich werde ich per E-Mail oder via Kommentar im Wolkenatlas darauf angeschrieben, dass ich doch gar keine Wolken in meinem Wolkenatlas zeige, da &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2011/06/17/chemtrails-kondensstreifen-und-wolkenklassifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2011/06/17/chemtrails-kondensstreifen-und-wolkenklassifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undulatus asperatus</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2011/05/03/undulatus-asperatus/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2011/05/03/undulatus-asperatus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;[...]it looks rather like the surface of a choppy sea viewed from below[...]&#8220; So beschreibt die Cloud Appreciation Society (cloudappreciationsociety.org) eine neue Wolkenformation, die, ähnlich wie undulatus-Bewölkung, wellenförmige Strukturen aufweist, aber eine markantere Amplitude und horizontale Ausdehnung hat. Diese Wolkenformation &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2011/05/03/undulatus-asperatus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2011/05/03/undulatus-asperatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm ChAse Project LEipzig: Tornadogenesis</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2010/06/06/storm-chase-project-leipzig-tornadogenesis/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2010/06/06/storm-chase-project-leipzig-tornadogenesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Viel müssen Stormchaser auf sich nehmen, vor allem Geduld und Beharrlichkeit. Und irgendwann ist es soweit und man bekommt die Möglichkeit, seine Tornadojagd mit wunderbaren Fotos und Videos zu krönen. So geschehen am 31.5.2010 beim Storm ChAse Project LEipzig (www.schaple.com). &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2010/06/06/storm-chase-project-leipzig-tornadogenesis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2010/06/06/storm-chase-project-leipzig-tornadogenesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2010/03/08/gewitter/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2010/03/08/gewitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Gewitter gehören zu den beeindruckensten Naturschauspielen in der Atmosphäre. Viele finden dieses Phänomen faszinierend, andere wiederum beängstigend. Tatsächlich ist ein Gewitter nicht ungefährlich. Zwischen Wolke und Erdboden erreichen Blitze eine Spannung von 30 bis 40 Millionen Volt, die für einen &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2010/03/08/gewitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2010/03/08/gewitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschiede zwischen ähnlichen Wolkengattungen</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2008/08/19/unterschiede-zwischen-ahnlichen-wolkengattungen/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2008/08/19/unterschiede-zwischen-ahnlichen-wolkengattungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Cirrocumulus,  Altocumulus oder  Stratocumulus? Das ist so manchmal die Frage. Ein Entscheidungskriterium wäre die Höhe der Wolken, allerdings ist eine subjektive Höhenabschätzung sehr schwierig, zum anderen überschneiden sich die einzelnen Wolkenstockwerke (hohe Wolken (5-13 km), mittelhohe Wolken (2-7 km), tiefe &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2008/08/19/unterschiede-zwischen-ahnlichen-wolkengattungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2008/08/19/unterschiede-zwischen-ahnlichen-wolkengattungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Wolken weiß?</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man von der Farbe der Wolken spricht, denkt man zuerst an weiß. Dass dies nicht immer der Realität entspricht sieht man besonders an verregneten Tagen, an denen eine dunkelgraue Wolkenmasse den Himmel bedeckt. Wenn wir uns aber einen Schönwettertag &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2007/12/10/warum-sind-wolken-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der vertikale Aufbau der Atmosphäre</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/09/30/der-vertikale-aufbau-der-atmosphare/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2007/09/30/der-vertikale-aufbau-der-atmosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Unter Atmosphäre versteht man die Lufthülle der Erde. Um die Atmosphäre einzuteilen, können verschiedene Einteilungskriterien eingesetzt werden. Die gebräuchlichste Einteilung ist die nach dem vertikalen Temperaturgradienten, d.h. der Änderung der Temperatur mit der Höhe. Bis in Höhen von durchschnittlich 11 &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2007/09/30/der-vertikale-aufbau-der-atmosphare/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2007/09/30/der-vertikale-aufbau-der-atmosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/07/01/tornado/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2007/07/01/tornado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Unter Tornado versteht man ein kleinräumiges Starkwindsystem in Form eines vertikal stehenden Wirbels, der einen Durchmesser von mehr als 1 km haben kann. In einem Tornado können Windgeschwindigkeiten bis zu 450 km/h auftreten, die zu erhebliche Schäden führen können. Voraussetzung &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2007/07/01/tornado/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2007/07/01/tornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederschlag</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/04/30/niederschlag/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2007/04/30/niederschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Unter &#8220;Niederschlag&#8221; versteht man das Ausfallen von Wasser aus Wolken zur Erde in flüssiger oder fester Form. Voraussetzung für Niederschlag sind Wassertröpfchen oder Eiskristalle in Wolken, die allerdings so klein sind (durchschnittlich 10 µm), dass sie nicht zu Boden fallen. &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2007/04/30/niederschlag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2007/04/30/niederschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten der Wolkenvorhersage</title>
		<link>http://blog.wolken-online.de/2007/03/25/moglichkeiten-der-wolkenvorhersage/</link>
		<comments>http://blog.wolken-online.de/2007/03/25/moglichkeiten-der-wolkenvorhersage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wolken-online.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder ist ausgebildeter Meteorologe und besitzt die Möglichkeiten geeignete Vorhersagen der Wetterentwicklung und damit auch der Wolkenvorhersage zu machen. Auch die Wettervorhersagen für den Ottonormalverbraucher in den herkömmlichen Medien wie TV oder Radio helfen einem bei der Vorhersage des &#8230; <a href="http://blog.wolken-online.de/2007/03/25/moglichkeiten-der-wolkenvorhersage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wolken-online.de/2007/03/25/moglichkeiten-der-wolkenvorhersage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
